Drive-Rekorder: Technische Daten
| Bestandteil | Eigenschaft | ES730 | ES735/ES736/ES737 |
| Allgemein: | Abmessungen (B x H x T) |
210 x 74 x 150 mm | 105 x 65 x 168 mm (ohne Anschraubflansche) |
| Gewicht | 1,6 kg (ohne Schnittstellenmodule) | 0,8 kg (ES735) 1,1 kg (ES737) |
|
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis +70 °C -20 °C bis +80 °C (bei Einsatz von CF-Karten im erweiterten Tempe- raturbereich) |
-40 °C bis +85 °C (Grundgerät) -20 °C bis +65 °C (Einsatz von GSM) -20 °C bis +50 °C (Einsatz von WLAN) |
|
| Anzeigen | LCD-Anzeige (Messstatus) LED (Betriebsstatus) 2 LEDs (Status Speicherkarten) |
LED (Betriebsstatus) LED (GSM-Status) |
|
| Speicher | 2 x CF-Karte (max. 1 GB, von außen tauschbar) | 1 x CF-Karte (max. 1 GB, fest eingebaut) | |
| Versorgung: | Versorgungsspannung | 6,5 V bis 50 V Verpolschutz | 6,5 V bis 50 V Verpolschutz |
| Stromaufnahme im Betrieb | < 250 mA bei 13,8 V | < 250 mA bei 13,8 V < 350 mA bei 13,8 V (mit GSM oder WLAN-Burst) |
|
| Datenübertragung: | Seriell | RS232 (COM1, COM2) | RS232 (COM1) |
| Ethernet | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | |
| WLAN | Per Zusatzmodul Mobil-Drive WLAN ES731 |
Integriert oder per Zusatzmodul Mobil-Drive WLAN ES731 | |
| GSM/GPRS | Per Zusatzmodul ES732 Mobil- Drive GSM |
In ES737 integriert, sonst per Zusatzmodul ES732 Mobil-Drive GSM | |
| Schnittstellen: | CAN | 2 x High-Speed (Grundausstattung) 4 x High-/Low-Speed (Erweiterung) |
4 x High-Speed |
| CAN-Protokolle | ISO 15765, TP2.0, GMLAN, KWP2000, UDS, CCP V2.0/2.1, XCP V1.0 | ||
| K-Leitung | 2 x ISO 9141 (Erweiterung) | 1 x ISO 9141 | |
| K-Leitungsprotokolle | KWP2000, KWP1281 (KW71), McMess | KWP2000, KWP1281 (KW71), McMess | |
| GPS | RS232 (COM1, COM2), NMEA 0183 Protokoll | In ES736 und ES737 integriert, sonst über RS232 (COM1), NMEA 0183 Protokoll | |
| Externe Messmodule | XCP-on-Ethernet SMB (COM2) CAN |
XCP-on-Ethernet SMB (COM1) CAN |
|
| Eingänge: | Handtaster mit LED für Aufzeichnungskontrolle zum manuellen Starten und Stoppen einer Messung | Optional | Optional |
| Erfassung der Batterie-Spannung an Klemme 15 (Zündung) und Klemme 30 (Dauerplus) | 2 x A/D -Konverter (10 Bit Auflösung) | 2 x A/D -Konverter (10 Bit Auflösung) | |
| Universelle Analogeingänge | keine | 8 Kanäle (10 kW Eingangswider-stand, 10 Bit Auflösung, 0 V bis 41 V, 2 ms Abtastung) |
|
| Digitaleingänge für externe Triggerung | 4 Kanäle (TTL, Schmitt Trigger, kurzschlussfest) | 4 Kanäle (TTL, Schmitt Trigger, kurzschlussfest) | |
| Ausgänge: | Digitalausgänge zur Anzeige des Triggerstatus der Messgruppen 1 bis 4 | 4 Kanäle (TTL, kurzschlussfest) | 4 Kanäle (TTL, kurzschlussfest) |
ZUM THEMA
Haben Sie Fragen zum Thema „Drive-Rekorder: Technische Daten“ oder benötigen Sie weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
AnfrageNEWSLETTER
Facts and News, Ausgabe 02/2008
Hightech von IAV Products GmbH und IAV GmbH auf der IAA Nutzfahrzeuge 2008 in Hannover (...)
Melden Sie sich hier anPRODUKTE
TeleDrive®
Car Communication Terminal
Drive-Rekorder
Erfassung fahrzeugspezifischer Daten
